![]() |
|
A tanulmányi program profiltantárgyáért felelős személy:
Óvodai és elemi pedagógia (1. szint, nappali és levelező képzés)
Tanítóképzés (2. szint, nappali és levelező képzés) Pedagógia (3. szint, nappali és levelező képzés) |
A CREPČ2 központi adatbázisban jegyzett publikációk
Letöltés
Skupina V - Vedecký výstup publikačnej činnosti (V1, V2, V3)
Počet výstupov: 40
V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok (11)
V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka (16)
V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu (13)
Skupina O - Odborný výstup publikačnej činnosti (O1, O2, O3)
Počet výstupov: 8
O1 Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok (1)
O2 Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka (5)
O3 Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu (2)
Skupina P - Pedagogický výstup publikačnej činnosti (P1, P2)
Počet výstupov: 0
Skupina U - Umelecký výstup publikačnej činnosti (U1, U2, U3)
Počet výstupov: 0
Skupina D - Dokument práv duševného vlastníctva (D1)
Počet výstupov: 0
Skupina I - Iný výstup publikačnej činnosti (I1, I2, I3)
Počet výstupov: 0
Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)
Počet výstupov: 7
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (5)
ABA Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných vydavateľstvách (2)
Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, CAA, CAB, EAI, EAJ, FAI)
Počet výstupov: 15
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1)
FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) (14)
Skupina B - Publikácie v karentovaných časopisoch alebo registrované vo WoS a Scopus (ADC, ADD, BDC, BDD, CDC, CDD, ADM, ADN, BDM, BDN)
Počet výstupov: 13
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (3)
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (10)
Skupina P - Patenty (AGJ)
Počet výstupov: 0
Skupina D - Ostatné sledované publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AEG, AEH, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, AEM, AEN, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEE, BEF, BFA, BFB, CBA, CBB, CDE, CDF)
Počet výstupov: 55
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (5)
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (16)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (5)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (4)
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (5)
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií (3)
BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch (1)
BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (11)
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) (4)
Skupina O - Iné, nesledované publikácie (AFK, AFL, AGI, CAI, CAJ, CEC, CED, CGC, CGD, CIA, CIB, CJA, CJB, CKA, CKB, DAI, EDI, EDJ, GAI, GHG, GII)
Počet výstupov: 2
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (2)
Ostatné - mimo kategórií MŠSR
Počet výstupov: 4
AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (kategória zrušená) (4)
Počet výstupov spolu: 144
ŠTATISTIKA OHLASOV: 183
Štatistika ohlasov s kategóriou podľa Vyhlášky č. 397/2020 Z. z: počet ohlasov: 182
Citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov: počet ohlasov: 140
Recenzia a umelecká kritika v publikácii: počet ohlasov: 2
Citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch: počet ohlasov: 40
Štatistika ohlasov s kategóriou podľa Vyhlášky č. 456/2012 Z. z: počet ohlasov: 1
Recenzie v zahraničných publikáciách: počet ohlasov: 1
Németh András Podmienky vyhľadávania: (Osoba: 132456 | Németh, András (1950-), UJSPFKPP, 01.09.2013-), (Databáza indexujúca publikáciu: (Databáza indexujúca publikáciu: (17 | Web of Science Core Collection, WOS CC Alebo 33 | Current Content Connect, CCC))) Zoradenie výstupu: Kategória Formát výstupu: ISBD CREPČ Vytvorené zo systému CREPČ dňa 13.8.2025 10:01:00 ___________________________________________________________________________________ Výstup záznamov od roku 2022 V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu - spolu: 4 V3_001: Centralisation and decentralisation in higher education: a comparative study of hungary and germany / Pimenta, Carla Liege Rodrigues [Autor, 33%] ; Ronay, Zoltan [Autor, 33%] ; Németh, András [Autor, UJSPFKPP, 34%]. – [angličtina]. – [OV 010]. – [ŠO 7605]. – [článok]. – [recenzované]. – DOI 10.53656/ped2021-8.07. – WOS CC. In: Pedagogika-Pedagogy [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . – Sofia (Bulharsko) : "Az-buki" National Publishing House. – ISSN 0861-3982. – ISSN (online) 1314-8540. – Roč. 93, č. 8 (2021), s. 1119-1135 [tlačená forma] [online]. – AIS: 0.080 2021, AIS - Education & educational research - Q4 V3_002: Exploring the Narrative Identity of Hungarian Teachers in Slovakia / Baka, Patrik [Autor, UJSPFKMJ, 30%] ; Strédl, Terézia [Autor, UJSRTFKAV, 20%] ; Horváth, Kinga [Autor, UJSPFKPP, 10%] ; Huszár, Zsuzsanna [Autor, 10%] ; Nagy, Melinda [Autor, UJSPFKBIO, 10%] ; Tóth, Péter [Autor, UJSPFKPD, 10%] ; Németh, András [Autor, UJSPFKPP, 10%]. – [angličtina]. – [OV 010]. – [ŠO 7605]. – [článok]. – [recenzované]. – DOI 10.53656/ped2023-9.3. – WOS CC. In: Pedagogika-Pedagogy [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . – Sofia (Bulharsko) : "Az-buki" National Publishing House. – ISSN 0861-3982. – ISSN (online) 1314-8540. – Roč. 95, č. 9 (2023), s. 1167-1184 [tlačená forma] [online]. – AIS: 0.102 ; IF: 0.4 2023, AIS - Education & educational research - Q4; 2023, JCI - Education & educational research - Q4; 2023, JIF - Education & educational research - Q4 V3_003: Interpreting reforms as a pedagogical phenomenon through the lens of the history of education / Garai, Imre [Autor, 20%] ; Szabo, Zoltan Andras [Autor, 20%] ; Somogyvari, Lajos [Autor, 20%] ; Vincze, Beatrix [Autor, 20%] ; Németh, András [Autor, UJSPFKPP, 20%]. – [angličtina]. – [OV 010]. – [ŠO 7605]. – [článok]. – [recenzované]. – DOI 10.1080/00309230.2024.2427626. – WOS CC ; SCO. In: Paedagogica historica [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : international journal of the history of education. – London (Veľká Británia) : Taylor & Francis Group. Routledge. – ISSN 0030-9230. – ISSN (online) 1477-674X. – Roč. 61, č. 1 (2025), s. 1-21 [tlačená forma] [online] V3_004: The history of education in Hungary from the mid-nineteenth century to present day / Szabó, Zoltán András [Autor, 33%] ; Garai, Imre [Autor, 33%] ; Németh, András [Autor, UJSPFKPP, 34%]. – [angličtina]. – [OV 010]. – [ŠO 7605]. – [článok]. – [recenzované]. – DOI 10.1080/00309230.2022.2090849. – SCO ; WOS CC. In: Paedagogica historica [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : international journal of the history of education. – London (Veľká Británia) : Taylor & Francis Group. Routledge. – ISSN 0030-9230. – ISSN (online) 1477-674X. – Roč. 58, č. 6 (2022), s. 1-20 [tlačená forma] [online]. – IF: 0.5 ; SJR: 0,13 ; CiteScore: 0,8 ; Nordic List: 1 ; AIS: 0.426 2022, AIS - Education & educational research - Q4, History of social sciences - Q3; 2022, JCI - Education & educational research - Q3, History of social sciences - Q4; 2022, JIF - Education & educational research - Q4, History of social sciences - Q4; 2022, Scimago - Education - Q4, History - Q2 Výstup záznamov do roku 2021 ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch - spolu: 3 ADC_001: Connections between the << new education movement >> and academic pedagogy in Hungary (1920-1945) / Németh, András [Autor, UJSPFKPP, 100%]. – [angličtina]. – [OV 010]. – [ŠO 7605]. – [článok]. – CCC ; WOS CC. In: History of Education & Children's Literature [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . – Macerata (Taliansko) : EUM = Edizioni Università di Macerata. – ISSN 1971-1093. – ISSN (online) 1971-1131. – Roč. 12, č. 1 (2017), s. 465-482 [tlačená forma] [online]. – SJR: 0,202 ; CiteScore: 0,2 ; SNIP: 0,722 2017, Scimago - Education - Q3, History and philosophy of science - Q2 ADC_002: Herbartianism as an eastern central European phenomenon and its reception in Hungary / Németh, András [Autor, UJSPFKPP, 50%] ; Pukánszky, Béla István [Autor, UJSPFKPD, 50%]. – [angličtina]. – [OV 010]. – [článok]. – CCC ; WOS CC. In: History of Education & Children's Literature [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . – Macerata (Taliansko) : EUM = Edizioni Università di Macerata. – ISSN 1971-1093. – ISSN (online) 1971-1131. – Roč. 16, č. 1 (2021), 65-86 [tlačená forma] [online]. – CiteScore: 0,1 ; SJR: 0,121 ; SNIP: 0,568 ; AIS: 0.102 2021, AIS - History - Q4; 2021, Scimago - Education - Q4, History and philosophy of science - Q4 ADC_003: Changes in and challenges of the secondary teacher training system in Budapest during the Great War and the period immediately following it / Garai, Imre [Autor, 50%] ; Németh, András [Autor, UJSPFKPP, 50%]. – [angličtina]. – [OV 010]. – [článok]. – SCO ; CCC ; WOS CC. In: History of Education & Children's Literature [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . – Macerata (Taliansko) : EUM = Edizioni Università di Macerata. – ISSN 1971-1093. – ISSN (online) 1971-1131. – Roč. 14, č. 1 (2019), s. 449-464 [tlačená forma] [online]. – SJR: 0,165 ; CiteScore: 0,1 ; SNIP: 0,259 2019, Scimago - Education - Q4, History and philosophy of science - Q3 ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS - spolu: 7 ADM_001: Construction of the national state and the institutionalization processes of the modern Hungarian secondary school teacher training system / Garai, Imre [Autor, 50%] ; Németh, András [Autor, UJSPFKPP, 50%]. – text. – [angličtina]. – [OV 010]. – [článok]. – DOI 10.14516/ete.121. – WOS CC. In: Espacio, Tiempo y Educación [elektronický dokument] . – Salamanca (Španielsko) : FahrenHouse. – ISSN 2340-7263. – Roč. 5, č. 1 (2018), s. 219-232 [online] ADM_002: Life reform and reform pedagogy in Hungary / Németh, András [Autor, UJSPFKPP, 50%] ; Nagy, Andrea [Autor, 50%]. – [angličtina]. – [OV 010]. – [článok]. – WOS CC ; SCO. In: Sodobna Pedagogika [textový dokument (print)] . – Ljubljana (Slovinsko) : Association of Slovenian Educationalists. – ISSN 0038-0474. – Roč. 70, č. 1 (2019), s. 192-205 [tlačená forma]. – SJR: 0,199 ; CiteScore: 0,6 ; SNIP: 0,18 2019, Scimago - Education - Q3 ADM_003: Life reform efforts in the Austro-Hungarian monarchy and their impact on Hungarian cultural and pedagogical reforms / Németh, András [Autor, UJSPFKPP, 50%] ; Pukánszky, Béla István [Autor, UJSPFKPD, 50%]. – [angličtina]. – [OV 010]. – [článok]. – DOI 10.1080/00309230.2019.1586736. – WOS CC ; SCO. In: Paedagogica historica [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : international journal of the history of education. – London (Veľká Británia) : Taylor & Francis Group. Routledge. – ISSN 0030-9230. – ISSN (online) 1477-674X. – 2019, s. 1-18 [tlačená forma] [online]. – IF: 0.526 ; SNIP: 0,472 ; SJR: 0,145 ; CiteScore: 0,7 2019, JIF - Education & educational research - Q4, History of social sciences - Q3; 2019, Scimago - Education - Q4, History - Q2 ADM_004: Life reform, educational reform and reform pedagogy from the turn of the century up until 1945 in Hungary / Németh, András [Autor, UJSPFKPP, 50%] ; Pukánszky, Béla István [Autor, UJSPFKPD, 50%]. – [angličtina]. – [OV 010]. – [článok]. – DOI 10.14516/ete.284. – WOS CC ; SCO. In: Espacio, Tiempo y Educación [elektronický dokument] . – Salamanca (Španielsko) : FahrenHouse. – ISSN 2340-7263. – Roč. 7, č. 2 (2020), s. 157-176 [online]. – SJR: 0,135 ; CiteScore: 0,2 ; SNIP: 0,149 ; AIS: 0.279 2020, AIS - Education & educational research - Q2; 2020, Scimago - Education - Q4, History - Q2, Philosophy - Q3, Sociology and political science - Q4 ADM_005: Social and Educational Movements and Their Impact on the School Building Programme in Budapest in Around 1900 = Los movimientos sociales y educativos y su impacto en el programa de construcción escolar en Budapest alrededor de 1900 / Garai, Imre [Autor, 50%] ; Németh, András [Autor, UJSPFKPP, 50%]. – [angličtina]. – [OV 010]. – [článok]. – DOI 10.5944/hme.13.2021.27085. – SCO ; WOS CC ; WOS CC. In: Historia y Memoria de la educación [textový dokument (print)] . – Madrid (Španielsko) : Universidad Nacional de Educación a Distancia. – ISSN 2444-0043. – č. 13 (2021), s. 249-284. – CiteScore: 0,1 ; SJR: 0,123 ; SNIP: 0,191 ; AIS: 0.177 2021, AIS - Education & educational research - Q3; 2021, Scimago - Education - Q4, History - Q3 ADM_006: The development's phases of educational sciences as academic disciplin in Hungary in first half of the 20th century = Die Entwicklungsphasen der ungarischen Erziehungswissenschaft als Universitätsdisziplin in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts / Németh, András [Autor, UJSPFKPP, 100%]. – [nemčina]. – [OV 010]. – [článok]. – DOI 10.14516/fde.475. – WOS CC. In: Foro De Educación [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . – Salamanca (Španielsko) : FahrenHouse. – ISSN 1698-7799. – ISSN (online) 1698-7802. – Roč. 15, č. 22 (2017), s. 1-23 [tlačená forma] [online] ADM_007: The Historical Educational Research in Hungary. His History and Actual Position = Die historische Pädagogik in Ungarn. Geschichte und heutiger Stand / Németh, András [Autor, UJSPFKPP, 100%]. – [nemčina]. – [OV 010]. – [článok]. – DOI 10.14516/ete.2016.003.001.6. – WOS CC. In: Espacio, Tiempo y Educación [elektronický dokument] . – Salamanca (Španielsko) : FahrenHouse. – ISSN 2340-7263. – Roč. 3, č. 1 (2016), s. 85-110 [online] ŠTATISTIKA ZÁZNAMOV: 14 Podľa kategórie EPC od roku 2022 Počet všetkých záznamov: 4 V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu: 4 Podľa kategórie EPC do roku 2021 Počet všetkých záznamov: 10 ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch: 3 ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS: 7 Podľa typu dokumentu článok: 10 Nezvolený typ dokumentu: 4 Počet zahraničných vydaní: 14 Podľa oblasti výskumu 010 Pedagogické vedy: 14 Podľa študijného odboru 7605 učiteľstvo a pedagogické vedy: 5 Podľa projektov Počet publikácií s naviazaným projektom: 1 Podľa databáz a citačných indexov (obsahuje čakateľov) CCC Current Content Connect: 3 SCO SCOPUS: 7 WOS CC Web of Science Core Collection: 14 Podľa metrík AIS: 6 CiteScore: 8 IF: 3 Nordic List: 1 SJR: 8 SNIP: 7 Podľa kvartilov Počet záznamov s kvartilom AIS: 6 Z toho Q2: 1 Z toho Q3: 2 Z toho Q4: 4 Počet záznamov s kvartilom JCI: 2 Z toho Q3: 1 Z toho Q4: 2 Počet záznamov s kvartilom JCR: 3 Z toho Q3: 1 Z toho Q4: 3 Počet záznamov s kvartilom Scimago: 8 Z toho Q2: 4 Z toho Q3: 5 Z toho Q4: 6 Podľa kategórie ohlasov Počet publikácií s ohlasom: 9 Počet jedinečných ohlasov: 21 Počet ohlasov kategorizovaných podľa vyhlášky č. 397/2020: 21 Z toho bez autocitácií: 21 01 Citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch: 21 Z toho bez autocitácií: 21 Počet indexovaných ohlasov CCC Current Content Connect: 3 SCO SCOPUS: 9 WOS CC Web of Science Core Collection: 12 Počet zahraničných vydaní: 21
ORCID | 0000-0001-9770-9830 |
Google Scholar ID | https://scholar.google.com/citations?user=ZeNJc-sAAAAJ&hl=hu |
ResearcherID | J-9137-2013 |
Scopus ID | 57194569938 |
ResearchGate | https://www.researchgate.net/profile/Nemeth_Andras |
Hompage |